MCR சவ்வு தொகுதி வலுவூட்டப்பட்ட PVDF BM-SLMCR-25 மேற்பரப்பு நீர் சுத்திகரிப்பு
பயன்பாடுகள்
● மேற்பரப்பு நீரை சுத்திகரித்தல்.
● கன உலோகக் கழிவு நீரை மீண்டும் பயன்படுத்துதல்.
● RO-வின் முன் சிகிச்சை.
வடிகட்டுதல் செயல்திறன்
பல்வேறு வகையான நீரில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட PVDF வெற்று ஃபைபர் அல்ட்ராஃபில்ட்ரேஷன் மென்படலத்தின் பயன்பாட்டின் படி கீழே உள்ள வடிகட்டுதல் விளைவுகள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன:
| இல்லை. | பொருள் | வெளியேற்ற நீர் குறியீடு |
| 1 | டி.எஸ்.எஸ். | ≤1மிகி/லி |
| 2 | கொந்தளிப்பு | ≤ 1 (எண் 1) |
விவரக்குறிப்புகள்
அளவு

விளக்கப்படம் 1 MBR அளவு
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| வடிகட்டுதல் திசை | வெளிப்புற அழுத்தம் |
| சவ்வுப் பொருள் | வலுவூட்டப்பட்ட மாற்றியமைக்கப்பட்ட PVDF |
| துல்லியம் | 0.03 மைக்ரான் |
| சவ்வுப் பகுதி | 25மீ2 |
| டயாபிராம்கள் ஐடி/ஓடி | 1.0மிமீ/ 2.2மிமீ |
| அளவு | 785மிமீ×2000மிமீ×40மிமீ |
| மூட்டு அளவு | டிஎன்32 |
கூறு பொருள்
| கூறு | பொருட்கள் |
| சவ்வு | வலுவூட்டப்பட்ட மாற்றியமைக்கப்பட்ட PVDF |
| சீல் செய்தல் | எபோக்சி ரெசின்கள் + பாலியூரிதீன் (PU) |
| சவ்வு ஓடு | ஏபிஎஸ் |
நிபந்தனைகளைப் பயன்படுத்துதல்
பச்சை நீரில் அதிக அளவு அசுத்தங்கள்/கரடுமுரடான துகள்கள் அல்லது அதிக அளவு கிரீஸ் இருக்கும்போது சரியான முன் சிகிச்சைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். தேவைப்படும்போது சவ்வு தொட்டியில் உள்ள நுரைகளை அகற்ற டிஃபோமர் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், தயவுசெய்து அளவிட எளிதான ஆல்கஹால் டிஃபோமரைப் பயன்படுத்தவும்.
| பொருள் | வரம்பு | கருத்து |
| PH வரம்பு | 5-9 (2- 12 கழுவும்போது) | பாக்டீரியா வளர்ப்பிற்கு நடுநிலை PH சிறந்தது. |
| துகள் விட்டம் | மிமீ | கூர்மையான துகள்கள் சவ்வை கீறுவதைத் தடுக்கவும். |
| எண்ணெய் & கிரீஸ் | ≤2மிகி/லி | சவ்வு கறைபடிதல்/கூர்மையான ஓட்டக் குறைவைத் தடுக்கவும். |
| கடினத்தன்மை | ≤150மிகி/லி | சவ்வு அளவிடுதலைத் தடுக்கவும் |
பயன்பாட்டு அளவுருக்கள்
| வடிவமைக்கப்பட்ட ஃப்ளக்ஸ் | 15~40லி/சதுர மீட்டர்2.ம |
| பின் கழுவுதல் ஃப்ளக்ஸ் | வடிவமைக்கப்பட்ட ஃப்ளக்ஸ் இரு மடங்கு |
| இயக்க வெப்பநிலை | 5~45°C வெப்பநிலை |
| அதிகபட்ச இயக்க அழுத்தம் | -50 கி.பா. |
| பரிந்துரைக்கப்பட்ட இயக்க அழுத்தம் | ≤-35KPa (கி.பா.) |
| அதிகபட்ச பின் கழுவும் அழுத்தம் | 100KPa (கி.பா) |
| இயக்க முறைமை | தொடர்ச்சியான செயல்பாடு, இடைவிடாத பின் கழுவுதல் காற்று சுத்திகரிப்பு |
| ஊதும் முறை | தொடர்ச்சியான காற்றோட்டம் |
| காற்றோட்ட விகிதம் | 4 மீ3/மணி.துண்டு |
| கழுவும் காலம் | ஒவ்வொரு 1~2 மணிநேரத்திற்கும் சுத்தமான நீர் பின் கழுவுதல்; CEB ஒவ்வொரு 1~2 நாட்களுக்கும்; ஒவ்வொரு 6~12 மாதங்களுக்கும் ஆஃப்லைன் கழுவுதல் (மேலே உள்ள தகவல் குறிப்புக்காக மட்டுமே, தயவுசெய்து உண்மையான வேறுபாடு அழுத்த மாற்ற விதியின்படி சரிசெய்யவும்) |


மின்னஞ்சல் அனுப்பு
பேஸ்புக்
ட்விட்டர்
சென்டர்
யூடியூப்
